Läksin tirima Kõrvemaa kevadjooksule 16km-t, mis peeti 27.aprillil 2013 Kõrvemaa suusakeskuses. Normaalse tempoga jaksasin joosta seekord vaid esimese ringi ehk 8km. Teisel ringil lõi haigusest tingitud väsimus välja ja peale seda kukkusin ma tahapoole nagu kivi mere põhja.
Tantsin raske jalaga karulaane jenkat
Taseme poolest pidanuks enam-vähem sama olema Andrus Lein'aga (see kevad jooksis 2:32 maratoni), võib-olla kehvematel päevadel grammike nõrgem, kuid mitte üle minuti kaotama. Aga reaalsus oli see, et sain pea-aegu 4 minutiga tema käest ära. Lisaks kaotasin ma veel ka mitme minutiga sellistele vendadele, keda ma olin eelmise aasta Viljandi järve jooksul mitme minutiga võitnud. :(
Tuttavale orienteerujale Daniel Vasserile lootsin küll mitte kaotada, aga kui ta mind kinni püüdis, siis järele hoida ei suutnud tol päeval küll mitte kuidagi. Vähemalt hea seegi, et lõpuspurdiga ei lasknud endast mööda seda venda, kes mind ootamatult tagant kinni oli püüdnud.
TÄIELIKUD 16KM TULEMUSED
| 1 | 8 | NIKOLAJEV ILJA | 0:50:18 | 0:00:00 | M | 1 | |||
| 2 | 1 | VALLIMÄE VILJAR | 0:50:41 | 0:00:23 | M | 2 | |||
| 3 | 33 | ARISTOV DIMITRI | 0:52:34 | 0:02:16 | P | 1 | |||
| 4 | 25 | VULLA ELAR | 0:53:18 | 0:03:00 | M | 3 | |||
| 5 | 32 | JÕESOO ARGO | 0:54:09 | 0:03:51 | M | 4 | |||
| 6 | 60 | LEIN ANDRUS | 0:55:06 | 0:04:48 | M | 5 | |||
| 7 | 17 | SOO ALLAR | 0:55:19 | 0:05:01 | M | 6 | |||
| 8 | 16 | KALLASTE JAANUS | 0:55:23 | 0:05:05 | M | 7 | |||
| 9 | 243 | REINART HARDO | 0:55:32 | 0:05:14 | M | 8 | |||
| 10 | 21 | HANNUS SANDER | 0:56:16 | 0:05:58 | M | 9 | |||
| 11 | 98 | UTAR URMAS | 0:56:56 | 0:06:38 | M 45 | 1 | |||
| 12 | 18 | HUSSAR AIMAR | 0:57:09 | 0:06:51 | M | 10 | |||
| 13 | 12 | RATASEPP RAIT | 0:57:34 | 0:07:16 | M | 11 | |||
| 14 | 90 | PIIP KAAREL | 0:57:41 | 0:07:23 | M | 12 | |||
| 15 | 128 | REINART RAUNO | 0:57:46 | 0:07:28 | M | 13 | |||
| 16 | 9 | JUHKOV JANAR | 0:57:53 | 0:07:35 | M | 14 | |||
| 17 | 136 | VASSER DANIEL | 0:58:08 | 0:07:50 | M | 15 | |||
| 18 | 143 | SÕNAJALG ATS | 0:58:55 | 0:08:37 | M | 16 | |||
| 19 | 44 | ILUMÄE INDREK | 0:58:57 | 0:08:39 | M | 17 | |||
| 20 | 36 | HUSSAR KAREL | 0:59:07 | 0:08:49 | P | 2 |
Oli mõnus kevadine üritus, kuigi sooja vaid 5-6'C. Metsa all oli veel lund üksjagu. Võistluse korralduses oli tunda entusiasmi ja kirge, mida kahjuks kõikide Eesti orienteerumisvõistluste kohta öelda ei saa.
Võistluse läbisin keskmise tempoga 3:41 min/km. Rada kulges küll mööda poriseid ja auklikke teid, aga mõned tõusunukid olid ka ikkagi sisse monteeritud. Nohusena pole ikkagi eriti mõnus kõvasti pingutada. Aga seda võistlust soovitaks proovida igal normaalsel ja endast lugupidaval orienteerujal.
Olge mõnusad, treenige üle nagu minagi!!
No comments:
Post a Comment